標題:LUGB型一體化渦街流量計廠家-氣體流量計
產品概述
LUGB型一體化渦街流量計廠家
一.概述
該系列旋渦流量計具有結構簡單,無機械可動部件,可靠性強,準確度高、重復性好,流量范圍與溫度范圍大,壓力損失小,檢定周期長等特點。該系列流量計在規定的雷諾數范圍為內不受流體溫度、壓力、粘度及組分的影響,所用檢測壓電元件不接觸流體,適于惡劣環境、不卡、不易結垢,耐高溫、高壓、安全防爆,適用于測量封閉管道的液體、氣體和蒸汽的累計流量和瞬時流量。
LUGB型旋渦流量計可廣泛應用與油田、石化、機械、輕工、冶金、醫藥、造紙及城市供水、供熱、供氣等行業,在工業過程控制,能源管理和環境工程等領域中作為流量計和控制儀表。該系列旋渦流量計分一體化顯示和遠傳顯示,并可輸出脈沖信號或電流信號與微機聯網。
LUGB型一體化渦街流量計廠家
二.特點
◆輸出信號不受流體的溫度壓力、密度成份等影響,并與流體流速成正比。
◆感測元件不接觸介質,可靠性高
◆無可動部件,結構簡單、牢固
◆測量范圍寬,精度高
◆壓損小,節能顯著
三.測量原理
在流體中垂直地插入一根柱狀阻力體時,在其兩側就會交替地產生旋渦,隨著流體向下游方向運動,形成旋渦列,稱為卡曼渦街,見圖1。產生渦街的阻力體稱旋渦發生體。實驗證明,旋渦的頻率與流速成正比,可用下式表示:
LUGB型一體化渦街流量計廠家
四.主要技術參數
采用標準 | Q/YHC0401-2001 JB/T6807-93 | |
測量介質 | 氣體、液體、蒸汽 | |
口徑規格 | 法蘭卡裝式 | 15,25,30,40,50,65,80,100 |
法蘭連接式 | 125,150,200 | |
插入式口徑規格 | 200~2000 | |
流量范圍 | 正常測量流速范圍 | 液體:0.5~7m/s,氣體:5~50m/s |
正常測量流量范圍 | 液體、氣體流量測量范圍見表1;蒸汽流量范圍見表2;插入式流量范圍見表3 | |
量 程 | 參考表1、表2、表3 | |
精 度 | 法蘭卡裝式、法蘭式為1級、1.5 | |
插入式為2.5級 | ||
環境溫度 | -25℃~ 55℃ | |
介質溫度 | 常溫:-20℃~ 100℃,高溫:-20℃~ 150℃或-20℃~ 250℃ | |
電 源 | DC 24V±10%;DC 12V±10%;3.6V 7.5Ah | |
工作壓力 | DN 25~50: 2.5MPa、4.0MPa | |
DN 80~200: 1.6MPa、2.5MPa | ||
插入式: 1.6MPa | ||
防護等級 | IP65 | |
防爆等級 | 本安型 iaIIcT1-T5 | |
輸出信號 | 電壓脈沖 | 高電平8~10V,低電平0.7~1.3V (防暴型:高電平4~5) |
脈沖占空比約50%,傳輸距離為100米 | ||
標準電流 | 4 ~ 20mA,負載電阻小于600Ω(電源24V),傳輸距離為3000米 | |
信號線接口 | 內螺紋 M20×1.5 | |
材 質 | 表體: 1Cr18Ni9Ti,轉換器外殼:鋁合金 | |
直管段長度 | 參考表4 |
●液體、工礦氣體流量范圍(表1)
通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
液體m3/h | 0.3~4 | 0.5~5.6 | 1.2~13 | 1.5~18 | 2.25~30 | 4~50 | 5.9~84 |
氣體m3/h | 5~30 | 5.5~56 | 10.2~80 | 15~150 | 22~220 | 35~350 | 60~600 |
通徑mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
液體m3/h | 9~120 | 14~200 | 22~280 | 38~400 | 65~700 | 120~12400 | 180~1800 |
氣體m3/h | 90~900 | 140~1400 | 220~2200 | 300~3000 | 550~5500 | 1100~11000 | 1500~15000 |
●插入式渦街流量計流量范圍(表2)
通徑mm | 液體m3/h | 氣體m3/h | 通徑mm | 液體m3/h | 氣體m3/h |
200 | 55~570 | 560~4530 | 900 | 1145~11450 | 11450~91605 |
250 | 88~885 | 880~7070 | 1000 | 1410~14140 | 14135~113095 |
300 | 125~1275 | 125~1275 | 1100 | 1710~17110 | 17100~136840 |
350 | 170~1735 | 1730~13860 | 1200 | 2035~20360 | 20235~162850 |
400 | 225~2265 | 2260~18100 | 1300 | 2385~23895 | 23890~191125 |
450 | 286~2670 | 2860~22905 | 1400 | 2770~27710 | 27705~221160 |
500 | 350~3540 | 3530~28275 | 1500 | 3170~31800 | 31700~254455 |
600 | 505~5090 | 5080~40715 | 1600 | 3610~36200 | 36105~289510 |
700 | 690~6930 | 6925~55420 | 1800 | 4580~45850 | 45750~366410 |
800 | 900~9050 | 9045~72380 | 2000 | 5650~5655 | 56545~452365 |
●飽和蒸汽流量范圍(表3)
通徑 | 25mm | 40mm | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 溫度 ℃ | 密度kg/m3 | |||||||
壓力 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | zui小 | zui大 | ||
0.1 | 20 | 101 | 36 | 229 | 59 | 358 | 129 | 917 | 220 | 1.43 | 479 | 3.22 | 840 | 5.73 | 120.1 | 1.126 |
0.2 | 21 | 136 | 47 | 333 | 77 | 520 | 168 | 1.33 | 288 | 2.08 | 628 | 4.68 | 1.10 | 8.34 | 133.3 | 1.638 |
0.3 | 24 | 151 | 56 | 436 | 92 | 680 | 201 | 1.74 | 345 | 2.78 | 750 | 6.13 | 1.32 | 11.0 | 143.2 | 2.140 |
0.4 | 27 | 186 | 65 | 536 | 105 | 836 | 231 | 2.14 | 396 | 3.39 | 862 | 7.54 | 1.51 | 13.6 | 151.4 | 2.635 |
0.5 | 30 | 248 | 72 | 636 | 118 | 994 | 259 | 2.55 | 444 | 3.98 | 966 | 8.95 | 1.70 | 15.9 | 158.3 | 3.127 |
0.6 | 34 | 256 | 80 | 733 | 130 | 1.15 | 285 | 2.94 | 489 | 4.66 | 1.07 | 10.3 | 1.87 | 18.6 | 164.4 | 3.615 |
0.7 | 37 | 325 | 87 | 833 | 142 | 1.30 | 310 | 3.34 | 531 | 5.22 | 1.16 | 11.7 | 2.03 | 20.9 | 169.8 | 4.099 |
0.8 | 39 | 325 | 93 | 931 | 152 | 1.45 | 334 | 3.73 | 572 | 5.91 | 1.25 | 13.1 | 2.19 | 23.6 | 174.7 | 4.581 |
0.9 | 42 | 394 | 100 | 1.03 | 163 | 1.61 | 357 | 4.12 | 612 | 6.44 | 1.34 | 14.5 | 2.34 | 25.8 | 179.2 | 5.064 |
1.0 | 45 | 441 | 106 | 1.13 | 173 | 1.76 | 379 | 4.51 | 650 | 7.16 | 1.42 | 15.8 | 2.49 | 28.6 | 183.3 | 5.553 |
1.1 | 47 | 479 | 112 | 1.23 | 183 | 1.92 | 401 | 4.91 | 687 | 7.67 | 1.50 | 17.3 | 2.63 | 30.7 | 187.2 | 6.033 |
1.2 | 50 | 463 | 118 | 1.32 | 193 | 2.05 | 422 | 5.29 | 723 | 8.4 | 1.58 | 18.5 | 2.76 | 33.6 | 190.8 | 6.509 |
1.3 | 52 | 555 | 123 | 1.42 | 202 | 2.22 | 422 | 5.68 | 757 | 8.88 | 1.65 | 20.0 | 2.89 | 35.5 | 194.2 | 6.980 |
1.4 | 54 | 593 | 129 | 1.51 | 211 | 2.37 | 461 | 6.07 | 792 | 9.49 | 1.73 | 21.3 | 3.02 | 37.6 | 197.5 | 7.456 |
1.5 | 57 | 630 | 135 | 1.60 | 219 | 2.52 | 481 | 6.47 | 825 | 10.3 | 1.80 | 22.6 | 3.15 | 41.4 | 200.5 | 7.934 |
1.6 | 59 | 669 | 140 | 1.71 | 229 | 2.68 | 501 | 6.86 | 858 | 10.7 | 1.87 | 24.1 | 3.28 | 42.9 | 203.5 | 8.419 |
1.7 | 61 | 707 | 146 | 1.81 | 237 | 2.83 | 519 | 7.24 | 890 | 11.3 | 1.94 | 25.9 | 3.40 | 45.3 | 206.2 | 8.897 |
1.8 | 63 | 746 | 151 | 1.91 | 246 | 2.98 | 538 | 7.64 | 922 | 11.9 | 2.01 | 26.9 | 3.53 | 47.8 | 208.9 | 9.388 |
1.9 | 66 | 784 | 155 | 2.01 | 254 | 3.14 | 556 | 8.03 | 954 | 12.6 | 2.08 | 28.3 | 3.65 | 50.0 | 211.5 | 9.868 |
2.0 | 68 | 822 | 161 | 2.10 | 262 | 3.27 | 574 | 8.43 | 985 | 13.2 | 2.15 | 29.6 | 3.76 | 53.5 | 213.9 | 10.35 |
3.0 | 87 | 1.21 | 207 | 3.10 | 338 | 4.84 | 743 | 12.4 | 1.27 | 19.3 | 2.78 | 43.5 | 4.86 | 77.4 | 234.6 | 15.21 |
4.0 | 106 | 1.61 | 251 | 4.11 | 409 | 6.43 | 898 | 16.5 | 1.53 | 25.7 | 2.35 | 57.8 | 5.87 | 102.8 | 250.7 | 20.21 |
4.3 | 111 | 1.73 | 264 | 4.43 | 429 | 6.91 | 942 | 17.7 | 1.61 | 27.7 | 3.52 | 62.2 | 6.17 | 110.6 | 254.9 | 21.74 |
上表中紅體數據單位為t/h;其余數據單位為kg/h
●流量計前后直管段長度要求(表4)
①法蘭及法蘭卡裝式
上下游管道情況 | 上游 | 下游 |
收縮管 | 15D | 5D |
擴大管 | 35D | 5D |
一個90度彎頭 | 20D | 5D |
二個同平面90度彎頭 | 25D | 5D |
二個不同平面90度彎頭 | 40D | 5D |
全開閥門 | 15D | 5D |
半開閥門 | 40D | 5D |
②插入式
上游阻力件型式 | 用于平均流速點 | 用于zui大流速點 | 有整流器 | 下流 |
90度彎頭或T型接頭 | 50D | 25D | 15D | 5D |
同一平面內幾個90度彎頭 | 50D | 25D | 15D | 5D |
不同平面內幾個90度彎頭 | 80D | 50D | 20D | 5D |
收 縮 管 | 30D | 10D | 10D | 5D |
擴 大 管 | 55D | 25D | 20D | 5D |
全開蝶閥 | 45D | 25D | 20D | 5D |
全開旋塞閥 | 35D | 15D | 10D | 5D |
????????????????? 法蘭卡裝式 法蘭連接式
表體型式 | 公稱通徑 | 壓力等級 | L, mm |
G | D | d1 | N-d2 | d | b | 重量
| |
常溫 | 高溫 | ||||||||||
法
| 15(20) | 2.5~4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 15 | - | 7.5 |
25 | 2.5~4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 25 | 7 | ||
32 | 2.5~4.0 | 66 | 285 | 505 | 72 | - | - | 32 | 10 | ||
40 | 2.5~4.0 | 70 | 290 | 510 | 80 | - | - | 40 | 11 | ||
50 | 2.5~4.0 | 85 | 295 | 515 | 90 | - | - | 50 | 12.5 | ||
65 | 1.6~2.5 | 98 | 310 | 530 | 105 | - | - | 65 | 17 | ||
80 | 1.6~2.5 | 110 | 320 | 540 | 120 | - | - | 80 | 20 | ||
100 | 1.6~2.5 | 110 | 330 | 550 | 150 | - | - | 100 | 27 | ||
法蘭 | 125 | 1.6 | 250 | 323 | 545 | 245 | 210 | 8-φ18 | 125 | 26 | 22 |
150 | 1.6 | 300 | 335 | 555 | 280 | 240 | 8-φ23 | 150 | 28 | 24 | |
200 | 1.6 | 320 | 370 | 590 | 335 | 295 | 12-φ23 | 200 | 30 | 31 | |
250 | 1.6 | 320 | 400 | 620 | 405 | 355 | 12-φ25 | 250 | 32 | 40 | |
300 | 1.6 | 320 | 420 | 640 | 460 | 410 | 12-φ25 | 300 | 32 | 48 |
七.公稱通徑表 單位:mm
通徑 | 標記 | 通徑 | 標記 | 通徑 | 標記 |
15 | 001 | 200 | 020 | 900 | 090 |
25 | 002 | 250 | 025 | 1000 | 100 |
32 | 003 | 300 | 030 | 1100 | 110 |
40 | 004 | 350 | 035 | 1200 | 120 |
50 | 005 | 400 | 040 | 1300 | 130 |
65 | 006 | 450 | 045 | 1400 | 140 |
80 | 008 | 500 | 050 | 1500 | 150 |
100 | 010 | 600 | 060 | 1600 | 160 |
125 | 012 | 700 | 070 | … | … |
150 | 015 | 800 | 080 | 2000 | 200 |
八.訂貨須知
必須提供測量介質,介質溫度、壓力,管道尺寸。測量蒸汽時,是否要帶溫度補償。
九.選型舉例
LUGB-24-008-41Y-C1N
表示:口徑為DN80,測量介質為蒸汽,4~20mA信號輸出,帶顯示表頭,不銹鋼材質,耐壓1.6MPa,無防爆要求
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
WRNK-236鎧裝熱電偶 LWZ-900/99型智能文丘利渦街流量計 氣體流量計 ia-K2YV本安型信號屏蔽控制電纜-特種電纜 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜-控制電纜服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 安徽天康(集團)股份有限公司 備案號:
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml