產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:耐高溫氟塑料安裝線及電纜供應-特種電纜
產品概述
耐高溫氟塑料安裝線及電纜供應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品適用于高溫條件、低溫條件或特殊條件環境中(如酸、堿、油或化學試劑等)供電器設備或儀表設備的連接,以及上述條件需用的電纜。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐高溫氟塑料安裝線及電纜供應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、型號與名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚全氟乙丙烯絕緣安裝線(簡稱F46安裝線)。 AF46-聚全氟乙丙烯絕緣安裝線。 AF46span-聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽安裝線。 AF46F46span聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽護套安裝線(纜)。 可溶性聚四氟乙烯絕緣安裝線。 AF4-聚四氟乙烯絕緣安裝線。 AF4span-聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐高溫氟塑料安裝線及電纜供應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、使用特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電線的工作電壓為交流額定電壓500V,直流電壓1000V。 根據補償導線芯材料不同,其*使用溫度不高于: 鍍錫銅導體:150℃,鍍銀銅導體:200℃,鍍鎳銅導體:260℃ 絕緣電阻:(20℃)不低于105mΩ.m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、產品結構圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交貨長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜及電線成圈長度為100m,允許小于2m的短線段交貨其數量不超過交貨量的10%。訂貨時注明內絕緣. 顏色要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格尺寸及參數數據(代表規格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
WRNK-236鎧裝熱電偶 LWZ-900/99型智能文丘利渦街流量計 氣體流量計 ia-K2YV本安型信號屏蔽控制電纜-特種電纜 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜-控制電纜服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 安徽天康(集團)股份有限公司 備案號:
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml