標題:輕軌直流耐高溫補償電纜-特種電纜
產品概述
一、執行標準:Q/1 2YJ4229-2002
二、耐壓等級:250V、750V、1500V.3000V
三、型號:WDZR-DZY22、WDZR-DZYR22
四、產品結構:導電線芯十絕緣層+組合防水層+鎧裝層+隔氧層+外護層
五、生產范圍:芯數為單芯.截面為0.5-400mm2。
六、適用范圍:該電纜適用于地鐵隧道.輕軌、車站等人員相對集中.環境相對密閉的場所,因城市軌道交通多在地下.一旦發生火災.地下封閉的環境給人員逃生和消防工作帶來很大的困難,這些決定了敷設在該場所內的電纜不僅應具有很高的阻燃要求,而且特別要求在燃燒時不產生濃煙及有毒害作用的鹵酸氣體.減少對設備和儀器儀表產生的“二次災害”.同時該電纜還具有耐日光老化,防水及防鼠等性能,因此該電纜尤其適用于地鐵隧道和輕軌沿線及配電柜與地鐵之間.及地鐵和輕軌車站內部的電氣連接.作為直流牽引的電力傳輸。
七、輕軌直流耐高溫補償電纜產品型號說明:
WDZR-DZY22--低煙無鹵阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套銅帶鎧裝地鐵隧道輕軌直流電纜, A類阻燃
WDZR-DZYR22--低煙無鹵阻燃交聯聚烯烴絕緣和護套銅帶鎧裝地鐵隧道輕軌軟直流電纜 A類阻燃
八、輕軌直流耐高溫補償電纜特性:
1、直流電纜導電線芯的長期允許工作溫度應不超過90℃。
2、短路時長持續時間不超過5s.其導電線芯的高溫度不超過250℃。
3、敷設時的環境溫度應不低于O℃。
4、電纜敷設時的小彎曲半徑應不小于電纜外徑的12倍。
5.低煙無鹵特性:滿足GB/T 17560-1998與GB/T 17651-1998的要求;
1,電導率≤10μs/mm;
2、DH值≥4.3。
3、電纜燃燒煙密度 透光率≥60%。
6、煙氣毒性達到公共安全電纜燃燒安全級二級水平:
7、電纜阻燃性能達到GB/T18380.3-2001電纜成束燃燒試驗A類的要求;
8、電纜的防水性能非常優異.可以長期浸泡在水中使用,而對其電性能影響很小壓力變送器 計算機電纜。
9、電纜具有防紫外線性能.防紫外線性能*滿足GB 14049標準的要求:電纜在大氣和日光老化的作用下,試樣經過42天老化后,護套的抗拉強度和裂伸長率變化率應不超過±30%;經過21天老化后,護套的抗拉強度和斷裂伸長率變化率應不超過士15%的范圍。
10、電纜具有防鼠咬性能.通過與空白試樣對比.經過連續兩周試驗.試樣保護率≥95%。
11、可以根據用戶需要生產其它型號和規格的直流電纜.也可提高電纜的耐溫等級到125℃.
地鐵隧道、輕軌直流電纜結構參數表 |
| ||||||||
序號 No | 標稱截面 | 導體組成 | WDZR-DZY®22 | 2 0 ℃導體大電阻 |
| ||||
250V | 750V | 1500V | 3000V |
| |||||
銅芯 | 鍍錫銅芯 |
| |||||||
1 | 0.5 | 16/0.2 | 14.3 | 14.5 | 15 | 15.5 | 39.0 | 40.1 |
|
2 | 0.75 | 24 / 0.20 | 14.5 | 14.7 | 15.5 | 16 | 26.O | 26.7 |
|
3 | 1.O | 32 / 0.20 | 14.8 | 15 | 16 | 16.5 | 19.5 | 20.O |
|
4 | 1.5 | 48 / O.20 | 15.O | 15.5 | 16.5 | 17 | 13.3 | 13.7 |
|
5 | 2.5 | 77 / 0.20 | 15.5 | 16 | 17 | 18 | 7.98 | 8.21 |
|
6 | 4 | 56 / 0.30 | 16.0 | 17 | 18 | 19 | 4.95 | 5.09 |
|
7 | 6 | 84 / 0.30 | 17.0 | 17.5 | 19 | 20 | 3.30 | 3.39 |
|
8 | 10 | 147 / 0.30 | 18.O | 19 | 20 | 21 | 1.91 | 1.95 |
|
9 | 16 | 133 / 0.39 | — | 20 | 21 | 22 | 1.21 | 1.24 |
|
10 | 25 | 209 / 0.39 | — | 22 | 24 | 25 | 0.780 | 0.795 |
|
11 | 35 | 304 / 0.39 | — | 24 | 25 | 26 | 0.554 | 0.565 |
|
12 | 50 | 418 / O.39 | — | 26 | 27 | 28 | 0.386 | 0.393 |
|
13 | 70 | 380 / 0.49 | — | 29 | 30 | 31 | 0.272 | 0.277 |
|
14 | 95 | 513 / 0.49 | — | 30 | 32 | 33 | O.206 | O.210 |
|
15 | 120 | 629 / 0.49 | — | 32 | 33 | 34 | 0.161 | O.164 |
|
16 | 150 | 777 / 0.49 | — | 34 | 35 | 36 | 0.129 | 0.132 |
|
17 | 185 | 976 / 0.49 | — | 36 | 37 | 38 | 0.106 | O.108 |
|
18 | 240 | 1248 / 0.49 | — | 41 | 42 | 43 | 0.0801 | 0.0817 |
|
19 | 300 | 1586 / 0.49 | — | 43 | 44 | 45 | 0.0641 | O.0654 |
|
20 | 400 | 2135 / O.49 | — | 50 | 52 | 53 | 0.0486 | 0.0495 |
|
地鐵隧道、輕軌直流電纜結構參數表 |
| ||||||||
序號 No | 標稱截面 | 導體組成 | WDZR-DZY®22 | 2 0 ℃導體大電阻 |
| ||||
250V | 750V | 1500V | 3000V |
| |||||
銅芯 | 鍍錫銅芯 |
| |||||||
1 | 0.5 | 16 / 0.20 | 180 | 190 | 210 | 225 | 39.O | 40 .1 |
|
2 | 0.75 | 24 / 0.20 | 190 | 200 | 220 | 235 | 26.O | 26 .7 |
|
3 | 1.0 | 32 / 0.20 | 200 | 210 | 240 | 255 | 19.5 | 20. O |
|
4 | 1.5 | 48 / 0.20 | 215 | 228 | 250 | 270 | 13.3 | 13.7 |
|
5 | 2.5 | 77 / O.20 | 240 | 250 | 280 | 300 | 7.98 | 8.21 |
|
6 | 4 | 56 / 0.30 | 280 | 290 | 320 | 340 | 4.95 |
|
|
7 | 6 | 84 / 0.30 | 330 | 340 | 370 | 390 | 3.30 |
|
|
8 | 10 | 147 / 0.30 | 410 | 430 | 460 | 490 | 1.91 |
|
|
9 | 16 | 133 / 0.39 | — | 530 | 560 | 600 | 1.21 |
|
|
10 | 25 | 209 / 0.39 | — | 680 | 740 | 780 | 0.780 | O.795 |
|
11 | 35 | 304 / 0.39 | — | 860 | 900 | 940 | O.554 | O.565 |
|
12 | 50 | 418 / 0.39 | — | 1030 | 1070 | 1120 | 0.386 | O.393 |
|
13 | 70 | 380 / 0.49 | — | 1330 | 1360 | 1410 | O.272 | O.277 |
|
14 | 95 | 513 / 0.49 | — | 1650 | 1710 | 1760 | O.206 0.206 | 0.210 0.210 |
|
15 | 120 | 629 / 0.49 | — | 1920 | 1980 | 2039 | O.161 | 0.164 |
|
16 | 150 | 777 / 0.49 | — | 2260 | 2330 | 2400 | 0.129 | 0.132 |
|
17 | 185 | 976 / 0.49 | — | 2680 | 2750 | 2850 | O.106 | O.108 |
|
18 | 240 | 1248 / 0.49 | — | 3500 | 3570 | 3660 | 0.0801 | O.0817 |
|
19 | 300 | 1586 / 0.49 | — | 4120 | 4200 | 4280 | 0.0641 0.0641 | O.0654 |
|
20 | 400 | 2135 / 0.49 | — | 5500 | 5600 | 5700 | 0.0486 O.0486 | O.0495 0.0495 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
WRNK-236鎧裝熱電偶 LWZ-900/99型智能文丘利渦街流量計 氣體流量計 ia-K2YV本安型信號屏蔽控制電纜-特種電纜 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜-控制電纜服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 安徽天康(集團)股份有限公司 備案號:
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml